Odmiany deserowe
Odmiana | Pochodzenie | Pora dojrzewania | Kolor jagód | Wielkość jagód w mm | Masa gron w gramach | Mrozoodporność |
Agat Doński | Rosja | wczesna | granatowe | 22-24 | 400-800 | -26 |
Ajwaz* | Mołdawia | wczesna | granatowe | 26x23 | 500-1500 | -23 |
Arkadia* | Ukraina | wczesna | jasnożółte | 28x23 | 500-1000 | -21 |
Cardinal | USA | wczesna | różowo-fioletowe | 28 | 250 | -18 |
Frumoasa Albae* | Mołdawia | śr.późna | żółto-zielone | 26x24 | 350-650 | -25 |
Iza Zaliwska | Polska | b.wczesna | żółto-zielone | 16 | 150-250 | -26 |
Kodrianka* | Mołdawia | wczesna | granatowe | 30x19 | 400-800 | -22 |
Muskat Bleu | Szwajcaria | wczesna | granatowe | 20x18 | 250-350 | -23 |
Nero | Węgry | b.wczesna | granatowe | 22x17 | 200-300 | -25 |
Prim* | Węgry | wczesna | żółte | 19x16 | 200-300 | -22 |
Regina* | Bułgaria | śr.wczesna | żółte | 27x22 | 400-700 | -23 |
V-68021 | Kanada | wczesna | różowe | 20 | 200-400 | -26 |
* - odmiana polecana również do uprawy pod osłonami
Odmiany winno-deserowe
Odmiana | Pochodzenie | Pora dojrzewania | Kolor jagód | Wielkość jagód w mm | Masa gron w gramach | Mrozoodporność |
Bianca | Węgry | śr.wczesna | żółte | 15 | 120-250 | -24 |
Kristaly | Węgry | b.wczesna | żółte | 16x14 | 150 | -27 |
Lidia | | | | | | |
Peage 5-10 | Francja | śr.wczesna | fioletowe | 19 | 150-200 | -26 |
Seyval Blanc | Francja | śr.późna | zielono-żółte | 14-16 | 150-250 | -28 |
Swenson Red | USA | wczesna | czerwono-fioletowe | 16 | 150 | -30 |
Odmiany na wino czerwone
Odmiana | Pochodzenie | Pora dojrzewania | Kolor jagód | Wielkość jagód w mm | Masa gron w gramach | Mrozoodporność |
Cascade | Francja | wczesna | granatowe | 12 | 150-200 | -30 |
Marechal Foch | Francja | wczesna | granatowe | 10 | 120 | -29 |
Regent | Niemcy | śr.wczesna | granatowe | 15 | 150-180 | -24 |
Rondo | Niemcy | śr.wczesna | granatowe | 17 | 150-250 | -24 |
Odmiany beznasienne
Odmiana | Pochodzenie | Pora dojrzewania | Kolor jagód | Wielkość jagód w mm | Masa gron w gramach | Mrozoodporność |
Canadice | USA | wczesna | różowe | 12-14 | 100-120 | -29 |
Einset Seedless | USA | wczesna | różowe | 16-18 | 200-250 | -30 |
Lakemont | USA | śr.wczesna | jasnozielone | średnie | 200-300 | -25 |
Reliance | Kanada | b.wczesna | różowo-fioletowe | 2-3g | 120-150 | -25 |
Remailly Seedless | USA | śr.późna | kremowo-zielony | 18x15 | 200-350 | -26 |
Suffolk Red | | | różowy | | | |
Venus | Kanada | wczesna | granatowe | 15 | 120-200 | -27 |
b.wczesna | 01-10 września |
wczesna | 10-20 września |
śr.wczesna | 20-30 września |
śr.późna | 01-10 października |